Les formes des bornes varient d'une batterie à l'autre.
Type | Face | Côté | Haut | Type de batterie | ||||
1 | YB14L-A1 | |||||||
YTY16-BS-1 | ||||||||
2 | YB9L-A2 | YB16AL-A2 | ||||||
12N5.5-4A | ||||||||
3 | YB7C-A | Y60-N24-A | YB7L-B | 12N24-3 | 12N24-3A | |||
4 | YB12C-A | YB16B-A | Y50-N18L-A3 | YB30L-B | YB30CL-B | |||
YTX14L-BS | YTX14AH-BS | YTX14AHL-BS | YTX14H-BS | YTX15L-BS | ||||
YTX16-BS | YTX20A-BS | YTX20CH-BS | YTX20A-BS | YIX30L | ||||
YB4L-A | YB4L-B | YB16C-B | YB16CL-B | |||||
5 | YTZ3 | YT5S | YTZ6 | YTZ7S | YTX4BL-BS | |||
YTX5L-BS | YTX7A-BS | YTX7L-BS | YTX9-BS | YT12A-BS | ||||
TX12-BS | YTX14-BS | YTX14L-BS | YTX20A-BS | YIX30L | ||||
YB4L-A | YB4L-B | YB16C-B | YB16CL-B | |||||
6 | YBL-A | YB3L-B | YB5L-B | YB7-A | YB7B-B | |||
YB7L-B | YB9A-A | YB9-B | YB9L-B | YB10L-B | ||||
YB12A-A | YB12A-B | YB14A-A1 | YB16-B | YB16-B-CX | ||||
YB16L-B | YB16HL-A-CX | 12N5-3B | 12N5-4B | 12N5.5-3B | ||||
12N5.5A-3B | 12N5.5-4B | 12N7-3B | 12N7-4A | 12N7-4B | ||||
12N7D-3B | 12N9-3B | 12N9-4B-1 | 12N12A-4A1 | 6N6-3B | ||||
6N6-3B-1 | 6N11A-1B | 6N11A-3A | 6N11-2D | 6N12A-2D | ||||
6YB8L-B | 6YB11-2D | B38-6A | B39-6 | B49-6 | ||||
B54-6 | ||||||||
7 | HYB16A-AB | YB16B-A1** | YB18-A | YB18L-A | ||||
Y50-N18A-A | Y50-N18L-A | Y50-N18L-A-CX | SY50-N18L-AT | |||||
8 | YB10A-A2 | YB10L-A2 | YB10L-B2 | YB12AL-A2* | YB12B-B2 | |||
YB13-A2 | YB14A-A2 | YB14L-A2 | SYB14L-A2 | YB14-B2 | ||||
YB14BL-B2 | 12B10-3A-2 | 12B11-3A-1 | 12B14-3A | |||||
9 | YHD-12 | 12B9-3A | ||||||
10 | 51814 | 51913 | 52515 | 53030 | ||||
11 | YT7B-B2 | YT9B-BS | YT12A-BS | YT12B-BS | YT14B-BS | |||
YTZ10S | YTZ12S | YTZ14S | ||||||
12 | YTR4A-BS | |||||||
13 | YT4B-BS |
NB : Schéma de bornes pour les batteries moto, batterie scooter, batterie quad, batterie jet-ski, batterie motoneige.